Esta sección le permita al ciudadano visualizar el Informe de gestión de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes de Información), atendidos por el Jardín Botánico de Bogotá, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
2024
- Informe estadístico mensual – Enero 2024 – Publicado 26/02/2024
- Informe estadístico mensual – Febrero 2024 – Publicado 21/03/2024
- Informe estadístico mensual – Marzo 2024 – Publicado 29/04/2024
- Informe estadístico mensual – Abril 2024 – Publicado 28/05/2024
- Informe estadístico mensual – Mayo 2024 – Publicado 24/06/2024
- Informe estadístico mensual – Junio 2024 – Publicado 24/07/2024
- Informe estadístico mensual – Julio 2024 – Publicado 30/08/2024
- Informe estadístico mensual – Agosto 2024 – Publicado 27/09/2024
- Informe estadístico mensual – Septiembre 2024 – Publicado 28/10/2024
- Informe estadístico mensual – Octubre 2024 – Publicado 26/11/2024
- Informe estadístico mensual – Noviembre 2024 – Publicado 19/01/2025
- Informe estadístico mensual – Diciembre 2024 – Publicado 19/01/2025
2023
- Informe estadístico mensual – Enero 2023 – Publicado 24/02/2023
- Informe estadístico mensual – Febrero 2023 – Publicado 27/03/2023
- Informe estadístico mensual – Marzo 2023 – Publicado 26/04/2023
- Informe estadístico mensual – Abril 2023 – Publicado 30/05/2023
- Informe estadístico mensual – Mayo 2023 – Publicado 29/06/2023
- Informe estadístico mensual – Junio 2023 – Publicado 18/08/2023
- Informe estadístico mensual – Julio 2023 – Publicado 18/08/2023
- Informe estadístico mensual – Agosto 2023 – Publicado 26/09/2023
- Informe estadístico mensual – Septiembre 2023 – Publicado 30/10/2023
- Informe estadístico mensual – Octubre 2023 – Publicado 29/11/2023
- Informe estadístico mensual – Noviembre 2023 – Publicado 28/11/2023
- Informe estadístico mensual – Diciembre 2023 – Publicado 30/01/2024
2022
- Informe estadístico mensual – Enero 2022 – Publicado 31/1/2022
- Informe estadístico mensual – Febrero 2022 – Publicado 1/3/2022
- Informe estadístico mensual – Marzo 2022 – Publicado 29/4/2022
- Informe estadístico mensual – Abril 2022 – Publicado 27/5/2022
- Informe estadístico mensual – Mayo 2022 – Publicado 29/6/2022
- Informe estadístico mensual – Junio 2022 – Publicado 5/8/2022
- Informe estadístico mensual – Julio 2022 – Publicado 27/8/2022
- Informe estadístico mensual – Agosto 2022 – Publicado 30/9/2022
- Informe estadístico mensual – Septiembre 2022 – Publicado 19/10/2022
- Informe estadístico mensual – Octubre 2022 – Publicado 20/11/2022
- Informe estadístico mensual – Noviembre 2022 – Publicado 23/12/2022
- Informe estadístico mensual – Diciembre 2022 – Publicado 17/01/2023
2021
- Informe estadístico mensual – Enero 2021
- Informe estadístico mensual – Febrero 2021
- Informe estadístico mensual – Marzo 2021
- Informe estadístico mensual – Abril 2021
- Informe estadístico mensual – Mayo 2021
- Informe estadístico mensual – Junio 2021
- Informe estadístico mensual – Julio 2021
- Informe estadístico mensual – Agosto 2021
- Informe estadístico mensual – Septiembre 2021
- Informe estadístico mensual – Octubre 2021
- Informe estadístico mensual – Noviembre 2021
- Informe estadístico mensual – Diciembre 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
- Diciembre 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 0 | 0% | 0 | 0 |
Reclamos | 9 | 15% | 0 | 9 |
Sugerencias | 4 | 6% | 0 | 4 |
Solicitudes de información | 30 | 48% | 0 | 30 |
Peticiones de interés particular | 16 | 26% | 0 | 16 |
Peticiones de Interés general | 1 | 2% | 0 | 1 |
Consultas | 1 | 2% | 0 | 1 |
Felicitaciones | 1 | 2% | 0 | 1 |
Traslado por competencia | 40 | 15% | 0 | 40 |
Total | 62 | 100% | 0 | 62 |
- Noviembre 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 3 | 2% | 0 | 3 |
Reclamos | 10 | 8% | 0 | 10 |
Sugerencias | 4 | 3% | 0 | 4 |
Solicitudes de información | 53 | 44% | 0 | 53 |
Peticiones de interés particular | 42 | 35% | 0 | 41 |
Peticiones de Interés general | 5 | 4% | 0 | 5 |
Consultas | 2 | 2% | 0 | 2 |
Felicitaciones | 2 | 2% | 0 | 2 |
Total | 120 | 100% | 1 | 119 |
- Octubre 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 6 | 3% | 0 | 6 |
Reclamos | 26 | 11% | 0 | 26 |
Sugerencias | 15 | 6% | 0 | 15 |
Solicitudes de información | 94 | 41% | 0 | 94 |
Peticiones de interés particular | 72 | 2% | 0 | 72 |
Peticiones de Interés general | 4 | 31% | 0 | 4 |
Felicitaciones | 8 | 3% | 0 | 8 |
Solicitud de Copia | 1 | 0% | 0 | 1 |
Consultas | 6 | 3% | 0 | 6 |
Total | 232 | 100% | 0 | 232 |
- Septiembre 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 5 | 3% | 0 | 5 |
Reclamos | 14 | 8% | 0 | 14 |
Sugerencias | 12 | 7% | 0 | 12 |
Solicitudes de información | 61 | 34% | 0 | 61 |
Peticiones de interés particular | 62 | 4% | 0 | 8 |
Peticiones de Interés general | 8 | 35% | 0 | 62 |
Felicitaciones | 7 | 3% | 0 | 5 |
Consultas | 12 | 7% | 0 | 12 |
Total | 179 | 100% | 0 | 179 |
- Agosto 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 6 | 3% | 0 | 6 |
Reclamos | 30 | 16% | 0 | 30 |
Sugerencias | 11 | 6% | 0 | 11 |
Solicitudes de información | 55 | 30% | 0 | 55 |
Peticiones de interés particular | 20 | 11% | 0 | 20 |
Peticiones de Interés general | 52 | 28% | 0 | 52 |
Felicitaciones | 7 | 4% | 0 | 7 |
Total | 181 | 98% | 0 | 181 |
- Julio 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 4 | 1% | 0 | 4 |
Reclamos | 67 | 24% | 0 | 67 |
Sugerencias | 20 | 7% | 0 | 20 |
Solicitudes de información | 73 | 26% | 3 | 73 |
Peticiones de interés particular | 61 | 22% | 0 | 61 |
Peticiones de Interés general | 49 | 17% | 0 | 49 |
Felicitaciones | 3 | 1% | 0 | 3 |
Total | 281 | 98% | 3 | 277 |
- Junio 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 7 | 0% | 0 | 7 |
Reclamos | 37 | 19% | 0 | 37 |
Sugerencias | 15 | 8% | 0 | 15 |
Solicitudes de información | 76 | 39% | 3 | 73 |
Peticiones de interés particular | 21 | 11% | 0 | 21 |
Peticiones de Interés general | 34 | 17% | 0 | 34 |
Felicitaciones | 3 | 2% | 0 | 3 |
Total | 195 | 100% | 3 | 190 |
- Mayo 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Reclamos | 22 | 12% | 10 | 12 |
Sugerencias | 9 | 5% | 4 | 5 |
Solicitudes de información | 93 | 50% | 31 | 62 |
Peticiones de interés particular | 20 | 11% | 15 | 5 |
Peticiones de Interés general | 37 | 20% | 22 | 15 |
Felicitaciones | 4 | 2% | 1 | 3 |
Total | 185 | 100% | 83 | 102 |
- Abril 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 5 | 2% | 3 | 2 |
Reclamos | 25 | 11% | 7 | 18 |
Sugerencias | 10 | 5% | 3 | 7 |
Solicitudes de información | 121 | 55% | 58 | 63 |
Peticiones de interés particular | 19 | 9% | 5 | 14 |
Peticiones de Interés general | 27 | 12% | 10 | 17 |
Felicitaciones | 2 | 1% | 1 | 1 |
Total | 209 | 90% | 88 | 123 |
- Marzo 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 4 | 2% | 2 | 2 |
Reclamos | 15 | 9% | 6 | 9 |
Sugerencias | 9 | 5% | 4 | 5 |
Solicitudes de información | 77 | 45% | 14 | 63 |
Peticiones de interés particular | 36 | 21% | 11 | 25 |
Peticiones de Interés general | 28 | 16% | 11 | 17 |
Felicitaciones | 2 | 1% | 0 | 2 |
Total | 173 | 100% | 45 | 128 |
- Febrero 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 0 | 0% | 0 | 0 |
Reclamos | 19 | 9% | 7 | 12 |
Sugerencias | 19 | 9% | 4 | 5 |
Solicitudes de información | 104 | 50% | 39 | 65 |
Peticiones de interés particular | 32 | 10% | 30 | 2 |
Peticiones de Interés general | 21 | 15% | 17 | 4 |
Felicitaciones | 5 | 2% | 4 | 1 |
Denuncias por actos de corrupción | 3 | 3% | 3 | 0 |
Total | 208 | 100% | 107 | 101 |
- Enero 2015
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 2 | 2% | 2 | 0 |
Reclamos | 12 | 10% | 8 | 4 |
Sugerencias | 21 | 17% | 13 | 8 |
Solicitudes de información | 56 | 44% | 30 | 26 |
Peticiones de interés particular | 7 | 6% | 6 | 1 |
Peticiones de Interés general | 23 | 18% | 16 | 7 |
Felicitaciones | 4 | 3% | 4 | 0 |
Consulta | 1 | 1% | 0 | 1 |
Total | 126 | 100% | 79 | 47 |
2014
- Diciembre
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 2 | 3% | 0 | 2 |
Reclamos | 5 | 8% | 0 | 5 |
Sugerencias | 9 | 14% | 0 | 9 |
Solicitudes de información | 23 | 37% | 0 | 23 |
Peticiones de interés particular | 18 | 29% | 1 | 17 |
Peticiones de Interés general | 2 | 3% | 0 | 2 |
Consulta | 3 | 5% | 0 | 3 |
Denuncias por actos de corrupción | 1 | 2% | 0 | 1 |
Total | 63 | 100% | 1 | 62 |
- Noviembre 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 5 | 4% | 0 | 5 |
Reclamos | 16 | 12% | 2 | 14 |
Sugerencias | 12 | 9% | 2 | 10 |
Solicitudes de información | 67 | 49% | 6 | 61 |
Peticiones de interés particular | 23 | 17% | 3 | 20 |
Peticiones de Interés general | 6 | 4% | 1 | 5 |
Felicitaciones | 4 | 3% | 0 | 4 |
Consulta | 5 | 4% | 1 | 4 |
Total | 138 | 100% | 15 | 123 |
- Octubre 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 5 | 3% | 2 | 3 |
Reclamos | 21 | 13% | 4 | 17 |
Sugerencias | 10 | 6% | 2 | 8 |
Solicitudes de información | 68 | 42% | 11 | 57 |
Peticiones de interés particular | 41 | 25% | 3 | 38 |
Peticiones de Interés general | 9 | 6% | 0 | 9 |
Felicitaciones | 2 | 1% | 0 | 2 |
Consulta | 4 | 2% | 1 | 3 |
Solicitud de copia | 2 | 1% | 1 | 1 |
Total | 162 | 100% | 24 | 138 |
- Septiembre 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 2 | 1% | 1 | 1 |
Reclamos | 14 | 8% | 7 | 7 |
Sugerencias | 34 | 18% | 6 | 28 |
Solicitudes de información | 84 | 45% | 14 | 70 |
Peticiones de interés particular | 35 | 19% | 5 | 30 |
Peticiones de Interés general | 7 | 4% | 4 | 3 |
Felicitaciones | 2 | 1% | 0 | 2 |
Consulta | 5 | 3% | 1 | 4 |
Solicitud de copia | 2 | 1% | 0 | 2 |
Total | 185 | 100% | 38 | 147 |
- Agosto 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 3 | 2% | 1 | 2 |
Reclamos | 14 | 7% | 7 | 7 |
Sugerencias | 20 | 10% | 5 | 15 |
Solicitudes de información | 120 | 62% | 33 | 87 |
Peticiones de interés particular | 33 | 17% | 7 | 26 |
Peticiones de Interés general | 3 | 2% | 4 | 3 |
Felicitaciones | 2 | 1% | 0 | 3 |
Total | 195 | 100% | 53 | 142 |
- Julio 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 2 | 1% | 1 | 1 |
Reclamos | 17 | 9% | 8 | 9 |
Sugerencias | 11 | 6% | 4 | 7 |
Solicitudes de información | 100 | 56% | 25 | 75 |
Peticiones de interés particular | 45 | 25% | 20 | 25 |
Felicitaciones | 4 | 2% | 0 | 4 |
Consulta | 4 | 2% | 1 | 3 |
Solicitud de copia | 1 | 2% | 0 | 1 |
Total | 180 | 100% | 58 | 122 |
- Junio 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 4 | 4% | 3 | 1 |
Reclamos | 11 | 12% | 6 | 5 |
Sugerencias | 7 | 7% | 3 | 4 |
Solicitudes de información | 35 | 37% | 10 | 25 |
Peticiones de interés particular | 30 | 32% | 12 | 18 |
Peticiones de Interés General | 1 | 2% | 1 | 0 |
Felicitaciones | 6 | 6% | 2 | 4 |
Total | 94 | 100% | 37 | 57 |
- Mayo 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 2 | 2% | 0 | 2 |
Reclamos | 19 | 17% | 6 | 13 |
Sugerencias | 7 | 6% | 1 | 6 |
Solicitudes de información | 37 | 32% | 14 | 23 |
Peticiones de interés particular | 44 | 39% | 20 | 24 |
Peticiones de Interés General | 2 | 2% | 1 | 1 |
Felicitaciones | 3 | 3% | 2 | 1 |
Total | 114 | 100% | 44 | 70 |
- Abril 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 1 | 1% | 0 | 1 |
Reclamos | 15 | 13% | 12 | 3 |
Sugerencias | 10 | 9% | 6 | 4 |
Solicitudes de información | 54 | 47% | 31 | 23 |
Peticiones de interés particular | 32 | 28% | 21 | 11 |
Felicitaciones | 3 | 3% | 2 | 1 |
Total | 115 | 100% | 72 | 43 |
- Marzo 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 3 | 2% | 2 | 1 |
Reclamos | 18 | 12% | 6 | 12 |
Sugerencias | 6 | 4% | 2 | 4 |
Solicitudes de información | 64 | 44% | 10 | 54 |
Peticiones de interés particular | 48 | 33% | 14 | 34 |
Peticiones de Interés General | 3 | 2% | 2 | 1 |
Felicitaciones | 4 | 3% | 3 | 1 |
Total | 146 | 100% | 39 | 107 |
- Febrero 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 5 | 3% | 3 | 2 |
Reclamos | 15 | 9% | 4 | 11 |
Sugerencias | 12 | 8% | 2 | 10 |
Solicitudes de información | 61 | 38% | 10 | 51 |
Peticiones de interés particular | 62 | 39% | 29 | 33 |
Peticiones de Interés General | 2 | 1% | 2 | 0 |
Felicitaciones | 3 | 2% | 0 | 3 |
Total | 160 | 100% | 50 | 110 |
- Enero 2014
Tipo de Requerimiento | Cantidad | Participación Porcentaje (%) | Pendientes | Solucionadas |
Quejas | 3 | 3% | 1 | 2 |
Reclamos | 22 | 19% | 6 | 16 |
Sugerencias | 9 | 8% | 2 | 7 |
Solicitudes de información | 18 | 16% | 3 | 15 |
Peticiones de interés particular | 45 | 40% | 17 | 28 |
Peticiones de Interés General | 8 | 7% | 4 | 4 |
Felicitaciones | 8 | 7% | 0 | 8 |
Total | 113 | 100% | 33 | 80 |
2024
- Informe de Gestión PQRSD I Trimestre 2024 – Publicado 29/04/2023
- Informe de Gestión PQRSD II Trimestre 2024 – Publicado 24/07/2024
- Informe de Gestión PQRSD III Trimestre 2024 – Publicado 05/11/2024
- Informe de Gestión PQRSD IV Trimestre 2024 – Publicado 19/01/2025
2023
- Informe de Gestión PQRSD I Trimestre 2023 – Publicado 24/04/2023
- Informe de Gestión PQRSD II Trimestre 2023 – Publicado 28/07/2023
- Informe de Gestión PQRSD III Trimestre 2023 – Publicado 30/10/2023
- Informe de Gestión PQRSD IV Trimestre 2023 – Publicado 30/01/2024
2022
- Informe Gestión PQRSD I Trimestre 2022 – Publicado 29/4/2022
- Informe Gestión PQRSD II Trimestre 2022 – Publicado 5/8/2022
- Informe Gestión PQRSD III Trimestre 2022 – Publicado 20/10/2022
- Informe Gestión PQRSD IV Trimestre 2022 – Publicado 28/01/2022
2021
2020
2019
2018
2017
2024
- Solicitudes de información pública – Enero 2024 – Publicado 26/02/2024
- Solicitudes de información pública – Febrero 2024 – Publicado 28/03/2024
- Solicitudes de información pública – Marzo 2024 – Publicado 29/04/2024
- Solicitudes de información pública – Abril 2024 – Publicado 28/05/2024
- Solicitudes de información pública – Mayo 2024 – Publicado 28/06/2024
- Solicitudes de información pública – Junio 2024 – Publicado 19/07/2024
- Solicitudes de información pública – Julio 2024 – Publicado 19/07/2024
- Solicitudes de información pública – Agosto 2024 – Publicado 27/09/2024
- Solicitudes de información pública – Septiembre 2024 – Publicado 01/11/2024
- Solicitudes de información pública – Octubre 2024 – Publicado 01/12/2024
- Solicitudes de información publica – Noviembre 2024 – Publicado 30/12/2024
- Solicitudes de información publica – Diciembre 2024 – Publicado 04/02/2025
2023
- Solicitudes de información pública – Enero 2023 – Publicado 24/02/2023
- Solicitudes de información pública – Febrero 2023 – Publicado 27/02/2023
- Solicitudes de información pública – Marzo 2023 – Publicado 26/04/2023
- Solicitudes de información pública – Abril 2023 – Publicado 30/05/2023
- Solicitudes de información pública – Mayo 2023 – Publicado 29/06/2023
- Solicitudes de información pública – Junio 2023 – Publicado 18/07/2027
- Solicitudes de información pública – Julio 2023 – Publicado 28/08/2023
- Solicitudes de información pública – Agosto 2023 – Publicado 26/09/2023
- Solicitudes de información pública – Septiembre 2023 – Publicado 26/10/2023
- Solicitudes de información pública – Octubre 2023 – Publicado 29/11/2023
- Solicitudes de información pública – Noviembre 2023 – Publicado 27/12/2023
- Solicitudes de información pública – Diciembre 2023 – Publicado 29/01/2024
2022
- Solicitudes de información pública – Enero 2022 – Publicado 31/1/2022
- Solicitudes de información pública – Febrero 2022 – Publicado 1/3/2022
- Solicitudes de información pública – Marzo 2022 – Publicado 29/4/2022
- Solicitudes de información pública – Abril 2022 – Publicado 30/5/2022
- Solicitudes de información pública – Mayo 2022 – Publicado 29/6/2022
- Solicitudes de información pública – Junio 2022 – Publicado 5/8/2022
- Solicitudes de información pública – Julio 2022 – Publicado 25/8/2022
- Solicitudes de información pública – Agosto 2022 – Publicado 28/9/2022
- Solicitudes de información pública – Septiembre 2022 – Publicado 20/10/2022
- Solicitudes de información pública – Octubre 2022 – Publicado 22/11/2022
- Solicitudes de información pública – Noviembre 2022 – Publicado 23/12/2022
- Solicitudes de información pública – Diciembre 2022 – Publicado 24/01/2023
2021
- Solicitudes de información pública – Enero 2021
- Solicitudes de información pública – Febrero 2021
- Solicitudes de información pública – Marzo 2021
- Solicitudes de información pública – Abril 2021
- Solicitudes de información pública – Mayo 2021
- Solicitudes de información pública – Junio 2021
- Solicitudes de información pública – Julio 2021
- Solicitudes de información pública – Agosto 2021
- Solicitudes de información pública – Septiembre 2021
- Solicitudes de información pública – Octubre 2021
- Solicitudes de información pública – Noviembre 2021
- Solicitudes de información pública – Diciembre 2021