- Estímulos a la investigación
- Red Consolidada
- Universidades vinculadas
- Ubicación de la red
- Áreas de interés
- Asignación de estímulos
- Convocatoria
- Resultados
- Contáctenos
- Galería de fotos
Áreas de interés
Área Geográfica
El área geográfica de interés para la línea de estímulos a la Investigación, se presenta en el Mapa1 Ecosistemas. Que comprende una gran variedad de ecosistemas, por encima de los 2400 msnm. Ecosistemas tales como bosques andinos, páramos, subxerofítico altoandino, humedales de montaña con presencia alta de fauna y flora endémica y de especial interés para el desarrollo de Bogotá y la región.
El área geográfica de interés, será requisito habilitante para desarrollar las investigaciones propuestas en el marco de los Estímulos a la Investigación del Jardín Botánico de Bogotá.
Ejes Temáticos priorizados
EJE TEMÁTICO |
ENFOQUE |
TEMAS PRIORIZADOS |
Ecología y restauración de los ecosistemas alto andinos y de Páramo | Restablecer el equilibrio ecosistémico, a través de procesos de investigación y gestión en restauración ecológica participativa en la EEP y espacios verdes, que aumenten el capital natural y la oferta de servicios ecosistémicos, como base de la sostenibilidad ambiental del territorio | Restauración ecológica en la EEP y espacios verdes, a través de procesos de investigación, gestión, implementación, mantenimiento, seguimiento biofísico y participación, áreas prioritarias en la región capital. |
Recuperación, conservación y manejo de Humedales de Alta montaña. | ||
Ecología Funcional | ||
Diversidad y conservación de la vegetación | ||
Adaptación de especies vegetales nativas | ||
Aspectos socioculturales de la biodiversidad y uso sostenibles de los ecosistemas. | ||
Ecología del Paisaje y usos del suelo. | ||
Gestión del conocimiento adquirido sobre la biodiversidad del Distrito. | ||
Conservación, valoración y manejo de la biodiversidad. | Para los Estímulos a la investigación del Jardín Botánico de Bogotá, es de especial interés promover la conservación integral de la biodiversidad combinando y utilizando estrategias in situ y ex situ para lograr la consolidación de la estructura ecológica principal, la conectividad ecológica y la sostenibilidad ambiental en el Distrito Capital y la Región. | Preservación de la diversidad genética de los ecosistemas estratégicos del Distrito Capital y la Región. |
Caracterización áreas con valor ecológico para la conservación de los ecosistemas estratégicos | ||
Inventario de la flora del Distrito Capital y la Región. | ||
Representación ex situ de los ecosistemas estratégicos del Distrito Capital y la Región. | ||
Estudio de especies Endémicas | ||
Estudios de especies Amenazadas | ||
Valoración de la Biodiversidad | Fortalecer la Estructura Ecológica Principal mediante la formulación de estrategias de conservación, a partir del conocimiento integrado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, con el fin de potenciar la sostenibilidad ambiental, el capital natural y el ordenamiento territorial. | Estudio del paisaje y su transformación. |
Caracterización de especies y su modelación espacial. | ||
Caracterización de procesos y servicios ecosistémicos. | ||
Valoración de servicios ecosistémicos desde diferentes aproximaciones: Valoración social y la valoración económica. | ||
Manejo de la Biodiversidad | Caracterizar de manera integral especies estratégicas y determinar la eficiencia de su proceso adaptativo al cambio climático, a través de un enfoque multimetabólico que abarque la mayor cantidad de variables: germinación, propagación, crecimiento, desarrollo y fenología, así como, los parámetros fisiológicos, bioquímicos, caracterización fisicoquímica y molecular. | Identificación de fuentes semilleros de especies nativas de especies altoandinas y de páramo. |
Ciclos fenológicos y potencial reproductivo de especies altoandinas y de páramo. | ||
Generación y validación de protocolos de reproducción (tradicional e in vitro) de especies altoandinas y de páramo. | ||
Fisiología vegetal de especies altoandinas y de páramo. | ||
Banco de Germoplasma de las zonas de vida altoandina y de páramo. | ||
Bioprospección de los recursos fitogenéticos altoandinas y de páramo. | ||
Caracterización fisicoquímica de especies altoandinas y de páramo. | ||
Sistemas productivos, ruralidad y agrobiodiversidad. | Promover la investigación para el diseño de nuevos sistemas productivos, nuevos arreglos y formas de producción basados en biodiversidad y en la inclusión de nuevas especies nativas en sistemas de producción sostenibles, que se fundamentan en un enfoque ecosistémico, el manejo adaptativo articulado a los ecosistemas altoandinos y de páramo. | |
Cambio climático en la Ciudad- Región | Promover la investigación para generar lineamientos para la adaptación y mitigación de los impactos de la variabilidad y el cambio climático sobre la biodiversidad las comunidades, los ecosistemas y sus servicios ambientales. | |
Biodiversidad urbana. | En los entornos urbanos existe, por lo general, un gran desconocimiento sobre las funciones que tiene su naturaleza y sobre los bienes y servicios que ésta puede proveer a las poblaciones que ahí viven. Este desconocimiento contribuye a que se excluya, de manera sistemática y significativa, a la naturaleza de las decisiones que dan forma a nuestros entornos urbanos, en muchos casos causando que éstos sean más vulnerables a distintos cambios sociales, ambientales y económicos, y causando que éstos sean cada vez menos sostenibles y atractivos para vivir. | Traducir las funciones que tiene la naturaleza urbana en términos de bienes y servicios ecosistémicos. |
Ilustrar las relaciones que existen entre condiciones típicamente urbanas y la naturaleza urbana a través del estudio de sus funciones y la generación de bienes y servicios ecosistémicos. | ||
Ecología Urbana | ||
Identificar qué bienes y qué servicios ecosistémicos son deseados y/o no deseados, así como las calidades que debe tener la naturaleza urbana para poder, respectivamente, generar o evitar estos bienes y servicios | ||
Formular guías prácticas para planificar y desarrollar la naturaleza urbana | ||
Investigaciones sobre las interacciones bióticas y abióticas en la cobertura vegetal urbana y espacios verdes. |